初度登録年 | 年式不明 | 保険 | 保無し | 色 | ホワイト | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 12,929km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
53万8000円 ~ 53万8000円 |
中古車の価格相場 |
14万8000円 ~ 39万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:52人 |
カスタムレポート | 3件 |
中古車・新車 |
106件 中古車:105台 新車:1台 |
愛車オーナー | 1,369人 |