初度登録年 | 新車(展示車あり) | 保険 | ― | 色 | ブラックII | 製造国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 400cc | 修復歴 | -- | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | ||||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | 4スト | ● | |||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
498万0円 ~ 500万0円 |
中古車の価格相場 |
75万0円 ~ 297万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:4人 |
カスタムレポート | 1件 |
中古車・新車 |
158件 中古車:156台 新車:2台 |
愛車オーナー | 1,185人 |