初度登録年 | 2023年式 | 保険 | 検2026/05 | 色 | ホワイト | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 6,325km | 排気量 | 398cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | ||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
鑑定日 2024年 11月 25日
タイプ | アメリカン&クルーザー |
---|---|
新車の価格相場 |
81万4000円 ~ 91万3000円 |
中古車の価格相場 |
32万8000円 ~ 115万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.3点
評価人数:14人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
52件 中古車:33台 新車:19台 |
愛車オーナー | 191人 |