初度登録年 | 2023年式 | 保険 | 検2026/02 | 色 | ブラック | 製造国 | インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 5,159km | 排気量 | 313cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | ● | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | ||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
75万0円 ~ 82万3000円 |
中古車の価格相場 |
28万8000円 ~ 75万9000円 |
ユーザーレビュー |
平均0.0点
評価人数:0人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
95件 中古車:67台 新車:28台 |
愛車オーナー | 193人 |