初度登録年 | 2020年式 | 保険 | ― | 色 | マットアーマードシルバーメタリック | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 4,538km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | |||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | アメリカン&クルーザー |
---|---|
新車の価格相場 |
55万0円 ~ 183万0円 |
中古車の価格相場 |
12万8000円 ~ 129万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.4点
評価人数:7人 |
カスタムレポート | 4件 |
中古車・新車 |
408件 中古車:319台 新車:89台 |
愛車オーナー | 1,678人 |