初度登録年 | 2023年式 | 保険 | 検2026/08 | 色 | マットブラック | 製造国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 8,105km | 排気量 | 398cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ● | ワンオーナー | ● | |
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | アメリカン&クルーザー |
---|---|
新車の価格相場 |
81万4000円 ~ 91万3000円 |
中古車の価格相場 |
32万8000円 ~ 118万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.3点
評価人数:14人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
55件 中古車:39台 新車:16台 |
愛車オーナー | 195人 |