初度登録年 | 2021年式 | 保険 | 保無し | 色 | ホワイトM | 製造国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 5,313km | 排気量 | 110cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
19万6000円 ~ 25万3000円 |
中古車の価格相場 |
9万0円 ~ 24万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:16人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
278件 中古車:142台 新車:136台 |
愛車オーナー | 494人 |