初度登録年 | 年式不明 | 保険 | 保無し | 色 | ホワイト | 製造国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 13,034km | 排気量 | 110cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ビジネスバイク&ミニバイク |
---|---|
新車の価格相場 |
22万5000円 ~ 114万1800円 |
中古車の価格相場 |
10万0円 ~ 39万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:22人 |
カスタムレポート | 7件 |
中古車・新車 |
1179件 中古車:319台 新車:860台 |
愛車オーナー | 1,385人 |