初度登録年 | ― | 保険 | 保無し | 色 | ブラック | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 31,304km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ||||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ビジネスバイク&ミニバイク |
---|---|
新車の価格相場 |
28万6000円 ~ 80万0円 |
中古車の価格相場 |
7万1400円 ~ 48万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:55人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
241件 中古車:237台 新車:4台 |
愛車オーナー | 1,109人 |