初度登録年 | 新車 | 保険 | ― | 色 | パールホライゾンホワイト | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 125cc | 修復歴 | -- | タイプ |
メーカー認定 | ● | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
31万9000円 ~ 89万6000円 |
中古車の価格相場 |
16万0円 ~ 59万4000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:40人 |
カスタムレポート | 26件 |
中古車・新車 |
650件 中古車:243台 新車:407台 |
愛車オーナー | 1,963人 |