初度登録年 | 2021年式 | 保険 | 保無し | 色 | ブラック | 製造国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 13,503km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
19万3000円 ~ 28万9900円 |
中古車の価格相場 |
10万7300円 ~ 25万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均5.0点
評価人数:1人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
196件 中古車:100台 新車:96台 |
愛車オーナー | 194人 |