初度登録年 | ― | 保険 | 保無し | 色 | ホワイト | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 38,458km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
鑑定日 2024年 09月 20日
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
22万5500円 ~ 52万1400円 |
中古車の価格相場 |
5万9800円 ~ 90万9000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.0点
評価人数:5人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
147件 中古車:91台 新車:56台 |
愛車オーナー | 102人 |