初度登録年 | 2018年式 | 保険 | ― | 色 | マットアルタイルシルバーメタリック | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 109km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
17万9000円 ~ 32万8000円 |
中古車の価格相場 |
4万9700円 ~ 27万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:23人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
1084件 中古車:593台 新車:491台 |
愛車オーナー | 776人 |