初度登録年 | 2019年式 | 保険 | ― | 色 | ホワイト(社外外装) | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 12,634km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
49万8000円 ~ 72万8000円 |
中古車の価格相場 |
20万5400円 ~ 94万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:22人 |
カスタムレポート | 7件 |
中古車・新車 |
740件 中古車:385台 新車:355台 |
愛車オーナー | 2,821人 |