初度登録年 | 2016年式 | 保険 | ― | 色 | ブラック | 製造国 | インドネシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 18,544km | 排気量 | 125cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | ● | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ● | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | ビッグスクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
28万5000円 ~ 42万7900円 |
中古車の価格相場 |
13万8000円 ~ 38万4000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:5人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
457件 中古車:137台 新車:320台 |
愛車オーナー | 467人 |