初度登録年 | ― | 保険 | 保無し | 色 | ホワイト | 製造国 | 台湾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 2,122km | 排気量 | 155cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT |
タイプ | ビッグスクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
32万0円 ~ 59万8000円 |
中古車の価格相場 |
15万6200円 ~ 39万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.3点
評価人数:3人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
244件 中古車:40台 新車:204台 |
愛車オーナー | 157人 |