初度登録年 | 2017年式 | 保険 | ― | 色 | ブラック | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 7,431km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
鑑定日 2024年 10月 15日
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
46万0円 ~ 68万8800円 |
中古車の価格相場 |
30万8000円 ~ 62万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:6人 |
カスタムレポート | 2件 |
中古車・新車 |
630件 中古車:162台 新車:468台 |
愛車オーナー | 914人 |