初度登録年 | 2019年式 | 保険 | 検無し | 色 | 黒/緑 | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 25,577km | 排気量 | 400cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
62万0円 ~ 72万7100円 |
中古車の価格相場 |
32万9000円 ~ 168万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均3.8点
評価人数:4人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
136件 中古車:54台 新車:82台 |
愛車オーナー | 207人 |