初度登録年 | ― | 保険 | 保無し | 色 | グリーン | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 110cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | 4スト | ||||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | オフロード&モタード |
---|---|
新車の価格相場 |
36万3000円 ~ 36万3000円 |
中古車の価格相場 |
13万8000円 ~ 32万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.3点
評価人数:34人 |
カスタムレポート | 4件 |
中古車・新車 |
33件 中古車:32台 新車:1台 |
愛車オーナー | 402人 |