初度登録年 | 2012年式 | 保険 | ― | 色 | メタリックスパークブラック | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 7,091km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | ● | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ● | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
53万8000円 ~ 53万8000円 |
中古車の価格相場 |
14万6200円 ~ 39万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:52人 |
カスタムレポート | 3件 |
中古車・新車 |
99件 中古車:98台 新車:1台 |
愛車オーナー | 1,373人 |