初度登録年 | 2021年式 | 保険 | 検無し | 色 | グリーンII | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 11,960km | 排気量 | 400cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | ||||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ||||
ナビ | フルカスタム | FI車 | 4スト | ||||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
鑑定日 2024年 09月 24日
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
59万8000円 ~ 77万1600円 |
中古車の価格相場 |
24万7000円 ~ 84万6800円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:10人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
484件 中古車:269台 新車:215台 |
愛車オーナー | 2,198人 |