初度登録年 | 新車(展示車あり) | 保険 | 保無し | 色 | ホワイト | 製造国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 109cc | 修復歴 | -- | タイプ |
メーカー認定 | ● | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | 整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
17万2400円 ~ 24万2000円 |
中古車の価格相場 |
15万5000円 ~ 27万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
評価人数:16人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
596件 中古車:35台 新車:561台 |
愛車オーナー | 494人 |