初度登録年 | 2021年式 | 保険 | 保無し | 色 | ディープパープリッシュブルーメタリック | 製造国 | インドネシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 17,343km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | |
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
49万8000円 ~ 69万9900円 |
中古車の価格相場 |
20万5400円 ~ 94万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:22人 |
カスタムレポート | 7件 |
中古車・新車 |
737件 中古車:391台 新車:346台 |
愛車オーナー | 2,829人 |