初度登録年 | 2000年式 | 保険 | 保2025/08 | 色 | ブラック | 製造国 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | 4スト | ||||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
93万8000円 ~ 93万8000円 |
中古車の価格相場 |
7万8000円 ~ 30万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均3.0点
評価人数:2人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
110件 中古車:109台 新車:1台 |
愛車オーナー | 478人 |