初度登録年 | 2011年式 | 保険 | ― | 色 | ブラック | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 12,629km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
15万2000円 ~ 26万1500円 |
中古車の価格相場 |
4万4300円 ~ 38万5000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.1点
評価人数:38人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
1173件 中古車:698台 新車:475台 |
愛車オーナー | 843人 |