初度登録年 | 年式不明 | 保険 | 保無し | 色 | 銀 | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 4,513km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
鑑定日 2024年 10月 15日
タイプ | アメリカン&クルーザー |
---|---|
新車の価格相場 |
51万5800円 ~ 183万0円 |
中古車の価格相場 |
12万8000円 ~ 129万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.4点
評価人数:7人 |
カスタムレポート | 4件 |
中古車・新車 |
435件 中古車:310台 新車:125台 |
愛車オーナー | 1,671人 |