初度登録年 | 2011年式 | 保険 | 保2026/04 | 色 | ライムグリーン | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 9,774km | 排気量 | 125cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ● | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ビジネスバイク&ミニバイク |
---|---|
新車の価格相場 |
53万3000円 ~ 53万3000円 |
中古車の価格相場 |
24万0円 ~ 48万4000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.3点
![]() 評価人数:18人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
46件 中古車:45台 新車:1台 |
愛車オーナー | 525人 |