初度登録年 | 2020年式 | 保険 | 保無し | 色 | ブルー | 製造国 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 25,820km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ● | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
鑑定日 2024年 12月 10日
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
42万0円 ~ 74万8000円 |
中古車の価格相場 |
18万5400円 ~ 59万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:2人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
678件 中古車:225台 新車:453台 |
愛車オーナー | 986人 |