初度登録年 | 2003年式 | 保険 | 検無し | 色 | 火の玉 | 製造国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 1100cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | 4スト | ● | |||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
338万0円 ~ 338万0円 |
中古車の価格相場 |
54万9000円 ~ 340万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:29人 |
カスタムレポート | 1件 |
中古車・新車 |
146件 中古車:145台 新車:1台 |
愛車オーナー | 1,045人 |