
ホンダ BROS PRODUCT TWO
挟角52°のVツインエンジンを、アルミツインチューブフレームに搭載した、シンプルなスポーツバイクとして新登場。リアサスには、片持ちスイングアーム(プロアーム)が採用されていた。エンジンは、1シリンダー3バルブ、プラグは2本づつで、NVやスティード系と同じ。
基本スペック
| タイプグレード名 | BROS PRODUCT TWO |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | NC25 |
| 発売年 | 1988 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2060 |
| 全幅 (mm) | 695 |
| 全高 (mm) | 1050 |
| ホイールベース (mm) | 1425 |
| 最低地上高(mm) | 155 |
| シート高 (mm) | 770 |
| 乾燥重量 (kg) | 164 |
| 車両重量 (kg) | 180 |
| 最小回転半径(m) | 2.8 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 40.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | NC25E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 52 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 398 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 3 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 64 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(PS) | 37 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 3.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | VDF1 |
| 燃料タンク容量 (L) | 12 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 2 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 480.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR8EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.2 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.058 |
| 2次減速比 | 2.750 |
| 変速比 | 1速 3.000/2速 2.055/3速 1.590/4速 1.318/5速 1.130 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 44 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 112 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド(アルミツインチューブ) |
| キャスター角 | 27°00′ |
| トレール量 (mm) | 111 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 110/80-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.5 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |

