マットギャラクシーブラックメタリック
ホンダ LEAD 125
リード125に設定された受注期間限定カラーリングモデル。2018年にも、同様に明るいイエローなどを採用した期間限定モデルが設定されたことがあり、その際には「スペシャル」のモデル名が付けられたが、今回は、単にリード125の特別カラーというだけ。車体にマットブラックを採用し、あわせてリアキャリアとマフラープロテクター(他の車体色ではシルバー)をマットグレーに変更していた。車体のロゴマークは赤。使い勝手と燃費の良さは同じ。なお、リード125の2020年モデルは、2019年10月に発売されており、今回は「追加設定」というかたち。※受注期間:2019年12月20日から2020年3月31日まで※発売日:2020年1月17日
基本スペック
| タイプグレード名 | LEAD 125 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
| 型式 | 2BJ-JF45 |
| 発売年 | 2020 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1840 |
| 全幅 (mm) | 680 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1275 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 760 |
| 車両重量 (kg) | 114 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 52.2 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 50.0 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JF45E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 124 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
| 圧縮比(:1) | 11 |
| 最高出力(kW) | 8.3 |
| 最高出力(PS) | 11 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
| 最大トルク(N・m) | 11 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 6 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 313.2 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
| バッテリー容量 | 12V-7Ah10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| フレーム型式 | アンダーボーン |
| キャスター角 | 26°30′ |
| トレール量 (mm) | 75 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | 90/90-12 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 44 |
| タイヤ(前)速度記号 | J |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 100/90-10 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(後)速度記号 | J |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 2.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
| 車両装備:アイドリングストップ | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |

