 グラファイトブラック(ツートーン)
グラファイトブラック(ツートーン) 
																					 
																			ホンダ NC750S Dual Clutch Transmission
すでに全タイプにETC車載器とグリップヒーター、ABSが標準装備されていたNC750Sの2019年モデルは、カラーリングも前年モデル同様。但し、ETC車載器が、ETC2.0車載器に進化していた。こちらはクラッチレス・自動変速ミッションのDCTモデル。[追記]2019年12月1日から、NC750SのDCT搭載モデルは、AT限定大型二輪免許で運転することが可能になった。
基本スペック
| タイプグレード名 | NC750S Dual Clutch Transmission | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 型式 | 2BL-RC88 | 
| 発売年 | 2018 | 
| 発売月 | 11 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2215 | 
| 全幅 (mm) | 775 | 
| 全高 (mm) | 1130 | 
| ホイールベース (mm) | 1520 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高 (mm) | 790 | 
| 車両重量 (kg) | 228 | 
| 最小回転半径(m) | 3.0 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 42.5 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 28.3 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | RC88E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 745 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 77 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 80 | 
| 圧縮比(:1) | 10.7 | 
| 最高出力(kW) | 40 | 
| 最高出力(PS) | 54 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 6250 | 
| 最大トルク(N・m) | 68 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 6.9 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 4750 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 14 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 595.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | IFR6G-11K | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ14S | 
| バッテリー容量 | 12V-11.2Ah10HR | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.1 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.2 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.4 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | 電子式・6段自動変速 | 
| 1次減速比 | 1.921 | 
| 2次減速比 | 2.294 | 
| 変速比 | 1速 2.666/2速 1.904/3速 1.454/4速 1.200/5速 1.033/6速 0.864 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 17 | 
| スプロケット歯数・後 | 39 | 
| チェーンサイズ | 520 | 
| 標準チェーンリンク数 | 112 | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 27°00' | 
| トレール量 (mm) | 110 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 160/60ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(後)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 4.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:パーキングブレーキ | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:グリップヒーター | 有 | 
| 車両装備:ETC | 有 | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										