 シャイニーオレンジ
シャイニーオレンジ 
																					 
																					 
																			マイナーチェンジ
									2007年モデル
ホンダ Ape50
																	ホンダ Ape50
電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)の採用に加え、排気ガスを浄化する触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプ内に採用することで、平成18年国内二輪車排出ガス規制に適合させている。車体色はシャイニーオレンジ、クラシカルホワイト、グラファイトブラックの3色を設定。
基本スペック
| タイプグレード名 | Ape50 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 型式 | JBH-AC16 | 
| 発売年 | 2007 | 
| 発売月 | 12 | 
| 全長 (mm) | 1710 | 
| 全幅 (mm) | 770 | 
| 全高 (mm) | 970 | 
| ホイールベース (mm) | 1185 | 
| 最低地上高(mm) | 155 | 
| シート高 (mm) | 715 | 
| 車両重量 (kg) | 84 | 
| 最小回転半径(m) | 1.9 | 
| 乗車定員(名) | 1 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 93.0 | 
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 | 
| 原動機型式 | AC16E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 49 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 42 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 35.6 | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | 
| 最高出力(kW) | 2.7 | 
| 最高出力(PS) | 3.7 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 
| 最大トルク(N・m) | 3.6 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 0.37 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 5.5 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 511.5 | 
| エンジン始動方式 | キックスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA | 
| 搭載バッテリー・型式 | FTZ3 | 
| バッテリー容量 | 12V-2.5Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 1次減速比 | 4.437 | 
| 2次減速比 | 3.285 | 
| 変速比 | 1速 3.083/2速 1.882/3速 1.400/4速 1.130/5速 0.960 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 14 | 
| スプロケット歯数・後 | 46 | 
| チェーンサイズ | 420 | 
| 標準チェーンリンク数 | 110 | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 28.3 | 
| トレール量 (mm) | 89 | 
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 120/80-12 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 55 | 
| タイヤ(前)速度記号 | J | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 120/80-12 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 55 | 
| タイヤ(後)速度記号 | J | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 2.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 30W/30W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | PH7 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 10/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										