 パールオーガニックグリーン
パールオーガニックグリーン 
																					 
																					 
																					 
																			ホンダ CT125 HUNTER Cub
CT110ハンターカブ(1981年)を復刻するようなかたちで、2020年6月に発売されたCT125ハンターカブに、新色が追加された。既存のマットフレスコブラウンに続く、アウトドアが似合うカラーリングは、パールオーガニックグリーン。鮮やかすぎず、森林や草原に溶け込むような色調だった。ブラウンとレッドも継続設定され、計3色ラインナップとなった。※パールオーガニックグリーンは2022年1月20日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | CT125 HUNTER Cub | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | 2BJ-JA55 | 
| 発売年 | 2022 | 
| 発売月 | 1 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 1960 | 
| 全幅 (mm) | 805 | 
| 全高 (mm) | 1085 | 
| ホイールベース (mm) | 1255 | 
| 最低地上高(mm) | 165 | 
| シート高 (mm) | 800 | 
| 車両重量 (kg) | 120 | 
| 最小回転半径(m) | 1.9 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 61.0 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 67.2 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | JA55E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 124 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 | 
| 圧縮比(:1) | 9.3 | 
| 最高出力(kW) | 6.5 | 
| 最高出力(PS) | 8.8 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7000 | 
| 最大トルク(N・m) | 11 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 1.1 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 4500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 5.3 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 323.3 | 
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR6EA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ5S | 
| バッテリー容量 | 12V-3.5Ah(10HR) | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.7 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 | 
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 3.350 | 
| 2次減速比 | 2.785 | 
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.550/3速 1.150/4速 0.923 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 14 | 
| スプロケット歯数・後 | 39 | 
| チェーンサイズ | 428 | 
| 標準チェーンリンク数 | 108 | 
| フレーム型式 | バックボーン | 
| キャスター角 | 27°00´ | 
| トレール量 (mm) | 80 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 
| タイヤ(前) | 80/90-17 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 44 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 80/90-17 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 44 | 
| タイヤ(後)速度記号 | P | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:キャリア | 有 | 
| 車両装備:センタースタンド | 有 | 


 
										 
										 
										