Matte Iridium Gray Metallic
6速 デュアルクラッチトランスミッション採用モデル ※画像及び諸元は、欧州市場向けモデル発表時のもの
基本スペック
| タイプグレード名 | NT1100 DCT |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2240 |
| 全幅 (mm) | 865 |
| 全高 (mm) | 1360 |
| ホイールベース (mm) | 1535 |
| 最低地上高(mm) | 175 |
| シート高 (mm) | 820 |
| 車両重量 (kg) | 248 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1084 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 92 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 81.5 |
| 圧縮比(:1) | 10.1 |
| 最高出力(kW) | 75 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 104 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 20.4 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| バッテリー容量 | 12V-11.2Ah |
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 5.2 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | 電子式・6段自動変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速+ハンドスイッチ |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 26°30´ |
| トレール量 (mm) | 108 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 150 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 150 |
| タイヤ(前) | 120/70R17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後) | 180/55R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |

