デジタルシルバーメタリック
ホンダ CB750 HORNET
日本国内市場向けに導入されたCB750ホーネット。マイナーチェンジを受けた欧州向けモデルと、基本的に同仕様だった。車体色は、シルバーとブラックのみがラインナップされた。ETC車載器標準装備。※2025年2月13日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | CB750 HORNET |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 8BL-RH24 |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2090 |
| 全幅 (mm) | 780 |
| 全高 (mm) | 1085 |
| ホイールベース (mm) | 1420 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 795 |
| 車両重量 (kg) | 192 |
| 最小回転半径(m) | 2.7 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 34.5 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 23.1 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | RH24E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 754 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 87 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 63.5 |
| 圧縮比(:1) | 11 |
| 最高出力(kW) | 67 |
| 最高出力(PS) | 91 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9500 |
| 最大トルク(N・m) | 75 |
| 最大トルク(kgf・m) | 7.6 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 517.5 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | SILMAR8A9S |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.3 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.5 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.777 |
| 2次減速比 | 2.812 |
| 変速比 | 1速 3.000/2速 2.187/3速 1.650/4速 1.320/5速 1.096/6速 0.939 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | スチールダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°00´ |
| トレール量 (mm) | 99 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 130 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 130 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 160/60ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
