 ビビッドレッドカクテル1
ビビッドレッドカクテル1 
																					 
																			特別・限定仕様
									2006年モデル
ヤマハ MAJESTY C Special Limited Edition
																	ヤマハ MAJESTY C Special Limited Edition
2000年代を代表する量販モデルとなったマジェスティC(YP250C)の最後を飾ったのは、3度目となる特別外装モデルだった。クロムメッキの専用ヘッドライトエクステンションなどは、これまでの特別仕様と同様ながら、シリーズ初のツートーンカラーのシートを採用。レッドとブラック、それぞれのカラーリングで、シートカラーの組みあわせも異なっていた。
基本スペック
| タイプグレード名 | MAJESTY C Special Limited Edition | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 | 
| 型式 | BA-SG03J | 
| 発売年 | 2006 | 
| 発売月 | 7 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2140 | 
| 全幅 (mm) | 770 | 
| 全高 (mm) | 1165 | 
| ホイールベース (mm) | 1535 | 
| 最低地上高(mm) | 120 | 
| シート高 (mm) | 700 | 
| 乾燥重量 (kg) | 159 | 
| 車両重量 (kg) | 171 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 41.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | G312E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 249 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 69 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 66.8 | 
| 圧縮比(:1) | 10 | 
| 最高出力(kW) | 16 | 
| 最高出力(PS) | 22 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(N・m) | 23 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 2.3 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | Y28V-ID | 
| 燃料タンク容量 (L) | 12 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 492.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DR8EA | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | GT9B-4 | 
| バッテリー容量 | 12V-8Ah 10H | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.4 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.2 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| 1次減速比 | 2.667 | 
| 2次減速比 | 2.533 | 
| フレーム型式 | パイプバックボーン | 
| キャスター角 | 28°00' | 
| トレール量 (mm) | 103 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 110/90-12 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 64 | 
| タイヤ(前)速度記号 | L | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 130/70-12 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 62 | 
| タイヤ(後)速度記号 | L | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.75 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 3.5 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 35W/35W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 | 
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 | 
| 車両装備:センタースタンド | 有 | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										