 マットグレーメタリック3
マットグレーメタリック3 
																					 
																					 
																			ヤマハ MT-07 ABS
マイナーチェンジを受け、「マスターオブトルク」を体現したMTシリーズらしい「カタマリ感」を、いっそう強めた新スタイルとなった。一見すると、マイチェン前とよく似ていたが、フロント両サイドのエアスクープが、下向きから上向きになったこと、前ウインカー位置がラジエターサイドにまで下げられたこと、ヘッドライトやフロントフェンダー、テールランプがコンパクトになったことなど、ほぼ全面的に見直されていた。また、シートの形状も変更されて、着座面積が従来比で約30%拡大された。長距離での疲労度が軽減され、ライディングポジションの自由度も高まった。サスペンションも変更されて、ライダーの操作に対しての反応を向上させていた。カラーは3色設定。イエローホイールが特徴的なマットグレーのほか、ブルーとマットダークグレーがラインナップされた。
基本スペック
| タイプグレード名 | MT-07 ABS | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 型式 | 2BL-RM19J | 
| 発売年 | 2018 | 
| 発売月 | 4 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2085 | 
| 全幅 (mm) | 745 | 
| 全高 (mm) | 1090 | 
| ホイールベース (mm) | 1400 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高 (mm) | 805 | 
| 車両重量 (kg) | 183 | 
| 最小回転半径(m) | 2.7 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 38.4 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 23.9 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | M410E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 688 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 80 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 68.5 | 
| 圧縮比(:1) | 11.5 | 
| 最高出力(kW) | 54 | 
| 最高出力(PS) | 73 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 9000 | 
| 最大トルク(N・m) | 68 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 6.9 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 13 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 499.2 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S | 
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah 10HR | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.3 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.6 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| ドレンボルト呼び径(mm) | 14.0 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.925 | 
| 2次減速比 | 2.687 | 
| 変速比 | 1速 2.846/2速 2.125/3速 1.631/4速 1.300/5速 1.090/6速 0.964 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 16 | 
| スプロケット歯数・後 | 43 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 108 | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 24°50′ | 
| トレール量 (mm) | 90 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 
| タイヤ(後)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 5.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 


 
										![2025年 MT-07 Y-AMT・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/16996/1_s.jpg) 
										![2025年 MT-07・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/16995/1_s.jpg) 
										 
										 
										 
										![2021年 MT-07・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/15455/1_s.jpg) 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										