 Storm Fluo
Storm Fluo 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																			欧州の環境規制、ユーロ5に準拠するためにモデルチェンジを受けた2021年モデルのMT-07。ヘッドライト、ウインカーなどの灯火類が全てLED化されたため、外観の印象は大きく変わったが、フレームなどの基本構成は、2019年モデルから継承したものだった。フロントブレーキのディスクが、これまでの282mm径から298mm径になり、形状はペタル(花弁)ではなくなった。テーパー形状のハンドルバーはワイド(32mm)になり、12ミリアップ。よりアップライトなポジションが取れるようになった。※諸元及び画像は、欧州向けモデル発表時のもの(数値は英国仕様)/日本では「2021年春以降」に発売の予定
基本スペック
| タイプグレード名 | MT-07 | 
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2085 | 
| 全幅 (mm) | 780 | 
| 全高 (mm) | 1105 | 
| ホイールベース (mm) | 1400 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高 (mm) | 805 | 
| 車両重量 (kg) | 184 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 689 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 80 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 68.6 | 
| 圧縮比(:1) | 11.5 | 
| 最高出力(kW) | 54 | 
| 最高出力(PS) | 73.4 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8750 | 
| 最大トルク(N・m) | 67 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 6.8 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 14 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 24°50′ | 
| トレール量 (mm) | 90 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 
| タイヤ(後)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 


 
										![2025年 MT-07 Y-AMT・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/16996/1_s.jpg) 
										![2025年 MT-07・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/16995/1_s.jpg) 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										