 ソルトレイクシルバー
ソルトレイクシルバー 
																					 
																					 
																			ヤマハ SRX400
SRX400/600ならではの「テイスティ」(味わいのあるバイク)な雰囲気を際立たせる銀色(ソルトレイクシルバー)が追加設定された。ダークレッド1とブラックメタリック2と合わせ3色ラインナップとなった。※最終仕様
基本スペック
| タイプグレード名 | SRX400 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | 3VN | 
| 発売年 | 1991 | 
| 発売月 | 7 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2090 | 
| 全幅 (mm) | 720 | 
| 全高 (mm) | 1045 | 
| ホイールベース (mm) | 1425 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高 (mm) | 760 | 
| 乾燥重量 (kg) | 149 | 
| 車両重量 (kg) | 170 | 
| 最小回転半径(m) | 2.7 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 51.0 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 原動機型式 | 5Y7 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 399 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 87 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 67.2 | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | 
| 最高出力(PS) | 33 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7000 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 3.4 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | Y27PV | 
| 燃料タンク容量 (L) | 14 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 714.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR8EA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-8Ah(10h) | 
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.8 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 2.533 | 
| 2次減速比 | 2.941 | 
| 変速比 | 1速 2.307/2速 1.588/3速 1.200/4速 0.954/5速 0.791 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 17 | 
| スプロケット歯数・後 | 50 | 
| チェーンサイズ | 428 | 
| 標準チェーンリンク数 | 138 | 
| フレーム型式 | ダブルクレードル | 
| キャスター角 | 24°35′ | 
| トレール量 (mm) | 92 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 140 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 100 | 
| タイヤ(前) | 110/70R17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 
| タイヤ(前)速度記号 | H | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 140/70R17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 | 
| タイヤ(後)速度記号 | H | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.0 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 4.0 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 


