 ベリーダークオレンジメタリック1
ベリーダークオレンジメタリック1 
																					 
																					 
																			ヤマハ SR400
上質感あるベリーダークオレンジメタリック1を新設定。燃料タンクには新グラフィックを施し、サイドカバーのエンブレムは従来のクロムメッキからゴールドクロムメッキに変更した。ダルレッドメタリックDとヤマハブラックは継続。
基本スペック
| タイプグレード名 | SR400 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | BC-RH01J | 
| 発売年 | 2006 | 
| 発売月 | 3 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2085 | 
| 全幅 (mm) | 750 | 
| 全高 (mm) | 1105 | 
| ホイールベース (mm) | 1410 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高 (mm) | 790 | 
| 乾燥重量 (kg) | 152 | 
| 車両重量 (kg) | 168 | 
| 最小回転半径(m) | 2.4 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 44.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | H313E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 399 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 87 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 67.2 | 
| 圧縮比(:1) | 8.5 | 
| 最高出力(kW) | 20 | 
| 最高出力(PS) | 27 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7000 | 
| 最大トルク(N・m) | 29 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 3 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | BSR33 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 12 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 528.0 | 
| エンジン始動方式 | キックスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | BPR6ES | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | GT4B-5 | 
| バッテリー容量 | 12V-2.5Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.4 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.0 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.1 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 2.566 | 
| 2次減速比 | 2.947 | 
| 変速比 | 1速 2.357/2速 1.555/3速 1.190/4速 0.916/5速 0.777 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 19 | 
| スプロケット歯数・後 | 56 | 
| チェーンサイズ | 428 | 
| 標準チェーンリンク数 | 130 | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 27°40′ | 
| トレール量 (mm) | 111 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 
| タイヤ(前) | 90/100-18 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 
| タイヤ(前)速度記号 | S | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 110/90-18 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 61 | 
| タイヤ(後)速度記号 | S | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ホイールリム幅(前) | 1.85 | 
| ホイールリム幅(後) | 2.15 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 | 
| 車両装備:センタースタンド | 有 | 


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										