グラススパークルブラック/メタリックマットフィブロイングレー
カラーチェンジ
2015年モデル
スズキ GLADIUS 650 ABS
スズキ GLADIUS 650 ABS
グラディウス650は、スズキの海外向けモデルを輸入していたモトマップによって、国内でも販売されており、モデル名は現地仕様そのままの「GLADIUS」(排気量数値なし)だった。なお、後継車のSV650は、ユーロ4規制への対応が求められた中での新型モデルだった。
基本スペック
| タイプグレード名 | GLADIUS 650 ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2130 |
| 全幅 (mm) | 760 |
| 全高 (mm) | 1090 |
| ホイールベース (mm) | 1445 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 785 |
| 車両重量 (kg) | 205 |
| 最小回転半径(m) | 3.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 90 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 645 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 81 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62.6 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 53 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8400 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14.5 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EIA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YT12A-BS |
| バッテリー容量 | 12V 36.0kC(10Ah)/10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.4 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.75 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.088 |
| 2次減速比 | 3.066 |
| 変速比 | 1速 2.461/2速 1.777/3速 1.380/4速 1.125/5速 0.961/6速 0.851 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 46 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 112 |
| フレーム型式 | トラスフレーム |
| キャスター角 | 25°00′ |
| トレール量 (mm) | 106 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 125 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 130 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 160/60ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
