 メタリックトリトンブルー/パールグレッシャーホワイト
メタリックトリトンブルー/パールグレッシャーホワイト 
																					 
																			スズキ GSX-R750
2013年モデル(L3)はカラーチェンジのみ。
基本スペック
| タイプグレード名 | GSX-R750 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2030 | 
| 全幅 (mm) | 710 | 
| 全高 (mm) | 1135 | 
| ホイールベース (mm) | 1390 | 
| 最低地上高(mm) | 130 | 
| シート高 (mm) | 810 | 
| 車両重量 (kg) | 190 | 
| 最小回転半径(m) | 3.4 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 4 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 749 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 70 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 48.7 | 
| 圧縮比(:1) | 12.5 | 
| 最高出力(kW) | 110.3 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 13200 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 17 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EIA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YT12A-BS | 
| バッテリー容量 | 12V 36.0kC(10Ah)/10HR | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.9 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.2 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.5 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.761 | 
| 2次減速比 | 2.647 | 
| 変速比 | 1速 2.785/2速 2.052/3速 1.714/4速 1.500/5速 1.347/6速 1.208 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 17 | 
| スプロケット歯数・後 | 45 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 116 | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 23゚45' | 
| トレール量 (mm) | 97 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントサスペンションストローク(mm) | 120 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 130 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 
| タイヤ(後)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 5.5 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 65W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H9 | 
| ヘッドライト定格(Lo) | 55W | 
| ヘッドライトタイプ(Lo) | H7 | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 | 


![2017年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6707/1_s.jpg) 
										![2016年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6706/1_s.jpg) 
										![2015年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6705/1_s.jpg) 
										![2014年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6704/1_s.jpg) 
										![2012年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6702/1_s.jpg) 
										![2011年 GSX-R750・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6700/1_s.jpg) 
										![2010年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6699/1_s.jpg) 
										![2009年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6698/1_s.jpg) 
										![2008年 GSX-R750・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6697/1_s.jpg) 
										![2007年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13145/1_s.jpg) 
										![2006年 GSX-R750・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6701/1_s.jpg) 
										![2005年 GSX-R750 20th Anniversary Model・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/no_photo_s.jpg) 
										![2005年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/6695/1_s.jpg) 
										![2004年 GSX-R750・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13144/1_s.jpg) 
										![2003年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13143/1_s.jpg) 
										![2002年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13142/1_s.jpg) 
										![2001年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13141/1_s.jpg) 
										![2000年 GSX-R750・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13140/1_s.jpg) 
										![1999年 GSX-R750・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13139/1_s.jpg) 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										