スズキ | SUZUKI GT380
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 31台 | 51台 | 1台 | 3台 | 3台 | 3台 | 4台 | 2台 | |
200万円~ | 17台 | 17台 | 34台 | 1台 | 3台 | 3台 | 3台 | 1台 | ||
200万円 | 3台 | 3台 | 4台 | |||||||
190万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||||
180万円 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||
170万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
160万円 | 2台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||||
150万円 | 5台 | 5台 | 5台 | |||||||
140万円 | 2台 | 2台 | ||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 31台 | 51台 | 1台 | 3台 | 3台 | 3台 | 4台 | 2台 | |
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |