 キャンディアラビアンレッド
キャンディアラビアンレッド 
																			カワサキ ESTRELLA Final Edition
カワサキ650RS(W3-A)をイメージし、専用のエンブレムとデカールをあしらったスペシャルカラーを、エストレヤのファイナルエディションとして発売した。
基本スペック
| タイプグレード名 | ESTRELLA Final Edition | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 | 
| 型式 | JBK-BJ250A | 
| 発売年 | 2017 | 
| 発売月 | 6 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2075 | 
| 全幅 (mm) | 755 | 
| 全高 (mm) | 1055 | 
| ホイールベース (mm) | 1410 | 
| 最低地上高(mm) | 170 | 
| シート高 (mm) | 735 | 
| 車両重量 (kg) | 161 | 
| 最小回転半径(m) | 2.4 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 31.5 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | BJ250AE | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 249 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 66 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 73 | 
| 圧縮比(:1) | 9 | 
| 最高出力(kW) | 13 | 
| 最高出力(PS) | 18 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(N・m) | 18 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 1.8 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 13 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 1.7 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 507.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DR8EA | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-8Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.0 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.8 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.0 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 3.363 | 
| 2次減速比 | 2.666 | 
| 変速比 | 1速 2.636/2速 1.733/3速 1.300/4速 1.050/5速 0.833 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 15 | 
| スプロケット歯数・後 | 40 | 
| チェーンサイズ | 520 | 
| 標準チェーンリンク数 | 104 | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 27°00′ | 
| トレール量 (mm) | 96 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 
| タイヤ(前) | 90/90-18 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 51 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 110/90-17 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 60 | 
| タイヤ(後)速度記号 | P | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ホイールリム幅(前) | 1.85 | 
| ホイールリム幅(後) | 2.15 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										