 ギャラクシーシルバータイプ2×エボニー
ギャラクシーシルバータイプ2×エボニー 
																					 
																			カラーチェンジ
									2004年モデル
カワサキ SUPER SHERPA アップフェンダー仕様
																	カワサキ SUPER SHERPA アップフェンダー仕様
2003年モデルは2002年モデルと同一だったので、2年ぶりのカラーチェンジ。(KL250-H8)
基本スペック
| タイプグレード名 | SUPER SHERPA アップフェンダー仕様 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | BA-KL250G | 
| 発売年 | 2004 | 
| 発売月 | 2 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2060 | 
| 全幅 (mm) | 780 | 
| 全高 (mm) | 1130 | 
| ホイールベース (mm) | 1360 | 
| 最低地上高(mm) | 265 | 
| シート高 (mm) | 810 | 
| 乾燥重量 (kg) | 111 | 
| 最小回転半径(m) | 1.8 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 44.5 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 原動機型式 | KL250GE | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 249 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 72 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 61.2 | 
| 圧縮比(:1) | 9.3 | 
| 最高出力(kW) | 19 | 
| 最高出力(PS) | 26 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 9000 | 
| 最大トルク(N・m) | 24 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 2.4 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | MIKUNI BST34 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 9 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 400.5 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8E | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-6Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.5 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.3 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.4 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 2.800 | 
| 2次減速比 | 3.071 | 
| 変速比 | 1速 3.090/2速 2.125/3速 1.500/4速 1.148/5速 0.961/6速 0.815 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 14 | 
| スプロケット歯数・後 | 43 | 
| チェーンサイズ | 520 | 
| 標準チェーンリンク数 | 102 | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 28°00′ | 
| トレール量 (mm) | 107 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 2.75-21 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 45 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 4.10-18 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 59 | 
| タイヤ(後)速度記号 | P | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ホイールリム幅(前) | 1.6 | 
| ホイールリム幅(後) | 2.15 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										