マットダークグレーメタリックA
ヤマハ Tenere700 ABS
MT-07やXSR700と同系のCP2エンジン搭載のアドベンチャーモデル、テネレ700は、2022年モデルで平成32年(令和2年)排出ガス規制に適合済み。2023年モデルは色変更のみ。マットグレーを新採用し、ブルーはグラフィック変更。ホワイト×レッドは継続設定となった。また、アクセサリーパッケージモデルが設定された。テネレ700・ローは、ローシートとローダウンリンクでシート高を38ミリ下げていた。テネレ700・ラリーは、ラジエターガードや範囲の広いスキッドプレート、チェーンガードなどを備えたモデル。いずれも純正オプションを標準装備したものだった。※2023年3月8日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | Tenere700 ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-DM13J |
| 発売年 | 2023 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2370 |
| 全幅 (mm) | 905 |
| 全高 (mm) | 1455 |
| ホイールベース (mm) | 1595 |
| 最低地上高(mm) | 240 |
| シート高 (mm) | 875 |
| 車両重量 (kg) | 205 |
| 最小回転半径(m) | 2.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 38.8 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 23.8 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | M424E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 688 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 80 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 68.6 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 54 |
| 最高出力(PS) | 73 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9000 |
| 最大トルク(N・m) | 69 |
| 最大トルク(kgf・m) | 6.9 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 16 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 620.8 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.3 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.6 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.925 |
| 2次減速比 | 3.066 |
| 変速比 | 1速 2.846/2速 2.125/3速 1.631/4速 1.300/5速 1.090/6速 0.964 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 46 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 122 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°00′ |
| トレール量 (mm) | 105 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 90/90-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | V |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 150/70R18 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 |
| タイヤ(後)速度記号 | V |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |

